| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h 交易量 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7865 | $39.44M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7860 | $16.52M | 0.06% |
| 3 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7850 | $13.87M | - |
| 4 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 5 | SUI/USDT | $0.7862 | $6.45M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 7 | SUI/USDT | $0.7863 | $5.34M | 0.11% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
该加密货币暂无简介信息。
Sui 的当前价格为 $0.79 美元。这是跨多家主流交易所(Binance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.io 等)成交量加权计算的全网综合价(VWAP),实时更新。
CoinKirin 的 Sui 价格是跨 5 家主流交易所的成交量加权平均价(VWAP)。每家交易所的现货价按其成交量和信任评分加权,并剔除陈旧报价与离群值,因此展示的价格反映的是全网市场,而非任何单一交易所。
Sui 的市值为 $3.73B 美元,在所有加密货币中排名第 #30。
Sui(SUI)可在 Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin 等主要加密货币交易所购买。请查看本页的交易市场部分获取完整交易对列表。
Sui 的历史最高价为 $5.35。
Sui 的最大供应量为 10,000,000,000 SUI,当前流通量为 3,899,984,688.415 SUI。