| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h 交易量 | 24h 涨跌 | 价差 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7146 | $118.33M | -5.83% | 0.02% | spot | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7148 | $25.69M | -6.29% | 0.06% | spot |
| 3 | SUI/USDT | $0.7135 | $24.32M | -6.51% | 0.11% | spot | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7108 | $17.76M | -7.06% | -- | spot |
| 5 | SUI/USDT | $0.7132 | $14.23M | -6.51% | 0.00% | spot | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | -2.45% | 0.04% | spot | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | -6.17% | 0.12% | spot | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | +5.99% | 0.04% | spot |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | +7.31% | 0.04% | spot | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | +2.80% | 0.14% | spot | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | -3.09% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | -1.89% | 0.06% | spot |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | -0.28% | 0.06% | spot | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | +3.40% | 0.16% | spot | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | +0.46% | 0.30% | spot | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | -4.08% | 0.14% | spot | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | +0.76% | 0.03% | spot | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | +0.81% | 0.13% | spot | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | +2.81% | 0.15% | spot | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | +4.77% | 0.18% | spot | |
| 21 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $15.51K | -3.02% | 0.13% | spot | |
| 22 | SUI/ETH | $0.000395 | $3.14K | -0.11% | 0.04% | spot |
Sui(SUI)目前在 12 家交易所上线,共有 22 个活跃交易对。Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin 等主流交易所均已上线 SUI。完整列表请查看上方的市场表。
Sui 已在 12 家加密货币交易所上线。您可以在本页对比每家交易所的交易量、价格、价差和市场类型,找到最佳交易场所。
Sui(SUI)价差最小的交易所位于按价差排序的市场表顶部。价差越小,交易成本越低。请查看价差列,对全部 12 家交易所进行实时对比。