| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h 交易量 | 價差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE/USDT | $0.08743 | $81.53M | 0.01% | |
| 2 | DOGE/USDT | $0.082038 | $43.36M | 0.07% | |
| 3 | Gate.io | DOGE/USDT | $0.08743 | $41.38M | - |
| 4 | OKX | DOGE/USDT | $0.08743 | $40.70M | 0.06% |
| 5 | DOGE/USDT | $0.081977 | $22.43M | 0.05% | |
| 6 | DOGE/USDT | $0.08742 | $12.83M | 0.00% | |
| 7 | DOGE/USDT | $0.081992 | $10.40M | 0.02% | |
| 8 | Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.08204 | $9.73M | 0.07% |
| 9 | DOGE/USDT | $0.08743 | $7.36M | 0.12% | |
| 10 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $6.36M | 0.19% | |
| 11 | DOGE/USDT | $0.081971 | $4.10M | 0.11% | |
| 12 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $3.73M | 0.21% | |
| 13 | DOGE/USDT | $0.081951 | $3.16M | 0.10% | |
| 14 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $1.56M | 0.22% | |
| 15 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $742.59K | 0.08% | |
| 16 | Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $693.08K | 0.23% |
| 17 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $497.42K | 0.04% | |
| 18 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $288.72K | 0.12% |
該加密貨幣暫無簡介資訊。
Dogecoin 的目前價格為 $0.09 美元。這是跨多家主流交易所(Binance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.io 等)成交量加權計算的全網綜合價(VWAP),即時更新。
CoinKirin 的 Dogecoin 價格是跨 5 家主流交易所的成交量加權平均價(VWAP)。每家交易所的現貨價按其成交量與信任評分加權,並剔除陳舊報價與離群值,因此展示的價格反映的是全網市場,而非任何單一交易所。
Dogecoin 的市值為 $14.35B 美元,在所有加密貨幣中排名第 #10 位。
Dogecoin(DOGE)可在主要加密貨幣交易所購買,包括 Binance、Coinbase、OKX、Bybit 和 KuCoin。請查看本頁的「市場」部分以獲取完整的交易對列表。
Dogecoin 的歷史最高價格為 $0.732。
Dogecoin 有 153,480,046,383.705 DOGE 在流通。