| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h 交易量 | 價差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7866 | $39.35M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7858 | $16.52M | 0.06% |
| 3 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7860 | $13.86M | - |
| 4 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 5 | SUI/USDT | $0.7852 | $6.45M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 7 | SUI/USDT | $0.7863 | $5.34M | 0.11% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
該加密貨幣暫無簡介資訊。
Sui 的目前價格為 $0.79 美元。這是跨多家主流交易所(Binance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.io 等)成交量加權計算的全網綜合價(VWAP),即時更新。
CoinKirin 的 Sui 價格是跨 5 家主流交易所的成交量加權平均價(VWAP)。每家交易所的現貨價按其成交量與信任評分加權,並剔除陳舊報價與離群值,因此展示的價格反映的是全網市場,而非任何單一交易所。
Sui 的市值為 $3.73B 美元,在所有加密貨幣中排名第 #30 位。
Sui(SUI)可在主要加密貨幣交易所購買,包括 Binance、Coinbase、OKX、Bybit 和 KuCoin。請查看本頁的「市場」部分以獲取完整的交易對列表。
Sui 的歷史最高價格為 $5.35。
Sui 的最大供應量為 10,000,000,000 SUI,目前有 3,899,984,688.415 SUI 在流通。