| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h 交易量 | 價差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.99 | $2.86M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | OKX | ATOM/USDT | $1.99 | $1.41M | 0.09% |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 6 | ATOM/USDT | $1.99 | $1.20M | 0.15% | |
| 7 | ATOM/USDT | $1.99 | $885.25K | 0.00% | |
| 8 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 9 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 12 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% | |
| 20 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.99 | $102.32K | - |
該加密貨幣暫無簡介資訊。
Cosmos Hub 的目前價格為 $2.00 美元。這是跨多家主流交易所(Binance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.io 等)成交量加權計算的全網綜合價(VWAP),即時更新。
CoinKirin 的 Cosmos Hub 價格是跨 3 家主流交易所的成交量加權平均價(VWAP)。每家交易所的現貨價按其成交量與信任評分加權,並剔除陳舊報價與離群值,因此展示的價格反映的是全網市場,而非任何單一交易所。
Cosmos Hub 的市值為 $903.68M 美元,在所有加密貨幣中排名第 #72 位。
Cosmos Hub(ATOM)可在主要加密貨幣交易所購買,包括 Binance、Coinbase、OKX、Bybit 和 KuCoin。請查看本頁的「市場」部分以獲取完整的交易對列表。
Cosmos Hub 的歷史最高價格為 $43.84。
Cosmos Hub 有 498,924,123.25 ATOM 在流通。