| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h 交易量 | 24h 涨跌 | 价差 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK/USDT | $7.50 | $61.02M | -5.23% | 0.04% | spot | |
| 2 | LINK/USDT | $7.48 | $21.16M | -5.84% | 0.10% | spot | |
| 3 | LINK/USDT | $7.48 | $17.31M | -5.62% | 0.00% | spot | |
| 4 | LINK/USDT | $14.50 | $16.18M | +4.31% | 0.05% | spot | |
| 5 | Gate.io | LINK/USDT | $7.50 | $12.73M | -5.49% | -- | spot |
| 6 | Coinbase Exchange | LINK/USDT | $14.50 | $7.93M | +2.74% | 0.12% | spot |
| 7 | OKX | LINK/USDT | $7.50 | $7.30M | -5.62% | 0.13% | spot |
| 8 | LINK/USDT | $14.49 | $6.45M | +4.35% | 0.13% | spot | |
| 9 | LINK/USDT | $14.50 | $5.56M | -6.60% | 0.04% | spot | |
| 10 | LINK/USDT | $9.07 | $5.35M | -1.51% | 0.14% | spot | |
| 11 | LINK/BTC | $0.000166 | $4.69M | -5.71% | 0.08% | spot | |
| 12 | LINK/USDT | $14.49 | $4.09M | -7.80% | 0.04% | spot | |
| 13 | OKX | LINK/BTC | $0.000166 | $2.91M | +2.97% | 0.14% | spot |
| 14 | LINK/USDT | $14.50 | $2.63M | +7.38% | 0.06% | spot | |
| 15 | OKX | LINK/ETH | $0.00424 | $1.27M | -0.32% | 0.20% | spot |
| 16 | LINK/BTC | $0.000166 | $507.85K | +5.29% | 0.15% | spot | |
| 17 | LINK/BTC | $0.000166 | $398.50K | -2.99% | 0.23% | spot | |
| 18 | LINK/ETH | $0.00424 | $366.22K | +1.70% | 0.15% | spot | |
| 19 | LINK/ETH | $0.00424 | $250.48K | +2.01% | 0.16% | spot | |
| 20 | LINK/ETH | $0.00424 | $108.70K | -4.73% | 0.04% | spot | |
| 21 | LINK/ETH | $0.00424 | $81.14K | +0.27% | 0.24% | spot |
Chainlink(LINK)目前在 12 家交易所上线,共有 21 个活跃交易对。Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin 等主流交易所均已上线 LINK。完整列表请查看上方的市场表。
Chainlink 已在 12 家加密货币交易所上线。您可以在本页对比每家交易所的交易量、价格、价差和市场类型,找到最佳交易场所。
Chainlink(LINK)价差最小的交易所位于按价差排序的市场表顶部。价差越小,交易成本越低。请查看价差列,对全部 12 家交易所进行实时对比。