| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h 交易量 | 24h 涨跌 | 价差 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL/USDT | $0.7450 | $26.93M | -16.29% | 0.04% | spot | |
| 2 | OKX | FIL/USDT | $0.7423 | $17.50M | -16.55% | 0.12% | spot |
| 3 | Gate.io | FIL/USDT | $0.7447 | $12.99M | -16.27% | -- | spot |
| 4 | FIL/USDT | $0.7423 | $4.44M | -16.38% | 0.00% | spot | |
| 5 | FIL/USDT | $0.7437 | $2.49M | -16.26% | 0.03% | spot | |
| 6 | Coinbase Exchange | FIL/USDT | $5.79 | $2.06M | +4.93% | 0.04% | spot |
| 7 | FIL/USDT | $5.80 | $1.53M | +0.17% | 0.05% | spot | |
| 8 | FIL/USDT | $5.80 | $1.49M | -6.97% | 0.13% | spot | |
| 9 | FIL/USDT | $0.8937 | $1.40M | -3.49% | 0.03% | spot | |
| 10 | FIL/USDT | $5.80 | $864.23K | -1.17% | 0.04% | spot | |
| 11 | FIL/USDT | $5.80 | $704.97K | -1.51% | 0.12% | spot | |
| 12 | FIL/USDT | $5.80 | $604.25K | +0.66% | 0.01% | spot | |
| 13 | Coinbase Exchange | FIL/BTC | $6.65e-5 | $393.94K | +0.80% | 0.21% | spot |
| 14 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $284.88K | -4.66% | 0.20% | spot | |
| 15 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $175.98K | +2.71% | 0.24% | spot | |
| 16 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $135.03K | +2.62% | 0.06% | spot | |
| 17 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $116.70K | -1.80% | 0.10% | spot | |
| 18 | Coinbase Exchange | FIL/ETH | $0.001696 | $83.43K | +0.98% | 0.28% | spot |
| 19 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $80.07K | +3.82% | 0.17% | spot | |
| 20 | FIL/ETH | $0.001696 | $27.33K | +2.65% | 0.06% | spot | |
| 21 | FIL/ETH | $0.001696 | $25.83K | -4.67% | 0.24% | spot | |
| 22 | FIL/ETH | $0.001696 | $19.38K | +3.95% | 0.23% | spot |
Filecoin(FIL)目前在 12 家交易所上线,共有 22 个活跃交易对。Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin 等主流交易所均已上线 FIL。完整列表请查看上方的市场表。
Filecoin 已在 12 家加密货币交易所上线。您可以在本页对比每家交易所的交易量、价格、价差和市场类型,找到最佳交易场所。
Filecoin(FIL)价差最小的交易所位于按价差排序的市场表顶部。价差越小,交易成本越低。请查看价差列,对全部 12 家交易所进行实时对比。