| # | Биржа | Шалха | Мах | 24сахьтан совдепатон къолам | 24сахь хийцам | Спред | Тайпа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI/USDT | $2.95 | $28.60M | +13.40% | 0.04% | spot | |
| 2 | UNI/USDT | $2.95 | $20.34M | +13.22% | 0.06% | spot | |
| 3 | Gate.io | UNI/USDT | $2.95 | $12.91M | +13.17% | -- | spot |
| 4 | UNI/USDT | $7.84 | $9.00M | -4.71% | 0.01% | spot | |
| 5 | OKX | UNI/USDT | $2.95 | $8.41M | +13.21% | 0.11% | spot |
| 6 | UNI/USDT | $2.95 | $7.45M | +13.21% | 0.00% | spot | |
| 7 | UNI/USDT | $7.85 | $3.20M | +2.67% | 0.02% | spot | |
| 8 | UNI/USDT | $7.84 | $3.01M | -5.91% | 0.02% | spot | |
| 9 | Coinbase Exchange | UNI/USDT | $7.84 | $2.11M | -0.76% | 0.01% | spot |
| 10 | UNI/USDT | $3.58 | $1.86M | -2.18% | 0.05% | spot | |
| 11 | UNI/ETH | $0.002295 | $1.61M | -1.26% | 0.26% | spot | |
| 12 | UNI/USDT | $7.85 | $927.19K | +3.83% | 0.08% | spot | |
| 13 | OKX | UNI/BTC | $9.00e-5 | $828.66K | +4.09% | 0.06% | spot |
| 14 | UNI/BTC | $9.00e-5 | $650.43K | +3.68% | 0.09% | spot | |
| 15 | UNI/USDT | $7.85 | $635.80K | -0.53% | 0.02% | spot | |
| 16 | OKX | UNI/ETH | $0.002295 | $611.38K | +3.49% | 0.04% | spot |
| 17 | UNI/BTC | $9.00e-5 | $488.57K | -5.65% | 0.12% | spot | |
| 18 | UNI/BTC | $9.00e-5 | $282.28K | -0.56% | 0.13% | spot | |
| 19 | Coinbase Exchange | UNI/BTC | $9.00e-5 | $243.72K | -3.06% | 0.08% | spot |
| 20 | UNI/BTC | $9.00e-5 | $154.26K | +4.60% | 0.07% | spot | |
| 21 | UNI/ETH | $0.002295 | $141.97K | +2.56% | 0.17% | spot | |
| 22 | UNI/ETH | $0.002295 | $113.50K | -2.65% | 0.21% | spot | |
| 23 | Coinbase Exchange | UNI/ETH | $0.002295 | $104.19K | +0.98% | 0.08% | spot |
| 24 | UNI/BTC | $9.00e-5 | $33.05K | -3.31% | 0.17% | spot | |
| 25 | UNI/ETH | $0.002295 | $24.20K | +0.03% | 0.24% | spot | |
| 26 | UNI/ETH | $0.002295 | $21.79K | +3.26% | 0.18% | spot |
Uniswap (UNI) хӀинца 12 биржехь хуьлу, 26 йийцаран жимма ю. UNI лелочу хьалхарчу биржашна юкъахь Binance, Coinbase, OKX, Bybit а KuCoin а ю. Йолу схьанан жимма лаха таблицехь схьахьовза.
Uniswap 12 крипто-биржехь лелаш ю. ХӀокху агӀонехь хӀора биржехь йийцаран хӀума, мах, спред а маркетан тайпа дустала йиш ю.
Uniswap (UNI) лахарчу спреданца йолу биржа спреданца сортировка йинчу маркеташан таблицехь хьалхарчу метташ хьожу. Лах спред — лах хӀума йийцаран. Спред графа массо 12 биржийн юкъахь хийца дустарна тӀекхеча.