| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume d'échange (24h) | Variation 24h | Propagé | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7102 | $118.87M | -8.67% | 0.02% | spot | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7111 | $25.48M | -8.63% | 0.06% | spot |
| 3 | SUI/USDT | $0.7112 | $24.10M | -8.57% | 0.11% | spot | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7125 | $17.98M | -8.54% | -- | spot |
| 5 | SUI/USDT | $0.7111 | $14.24M | -8.65% | 0.00% | spot | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | -2.45% | 0.04% | spot | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | -6.17% | 0.12% | spot | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | +5.99% | 0.04% | spot |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | +7.31% | 0.04% | spot | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | +2.80% | 0.14% | spot | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | -3.09% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | -1.89% | 0.06% | spot |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | -0.28% | 0.06% | spot | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | +3.40% | 0.16% | spot | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | +0.46% | 0.30% | spot | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | -4.08% | 0.14% | spot | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | +0.76% | 0.03% | spot | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | +0.81% | 0.13% | spot | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | +2.81% | 0.15% | spot | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | +4.77% | 0.18% | spot | |
| 21 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $15.51K | -3.02% | 0.13% | spot | |
| 22 | SUI/ETH | $0.000395 | $3.14K | -0.11% | 0.04% | spot |
Sui (SUI) est actuellement disponible sur 12 exchanges avec 22 paires de trading actives. Parmi les principaux exchanges qui listent SUI figurent Binance, Coinbase, OKX, Bybit et KuCoin. Consultez le tableau des marchés ci-dessus pour la liste complète.
Sui est listé sur 12 exchanges crypto. Vous pouvez comparer le volume, le prix, le spread et le type de marché pour chaque exchange sur cette page afin de trouver le meilleur endroit où trader.
L'exchange avec le spread le plus faible pour Sui (SUI) figure en haut du tableau des marchés trié par spread. Un spread plus faible signifie des coûts de transaction réduits. Consultez la colonne Spread pour une comparaison en temps réel entre les 12 exchanges.