| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h 交易量 | 24h 涨跌 | 价差 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.68 | $3.60M | -5.84% | 0.02% | spot | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | -2.83% | 0.12% | spot |
| 3 | ATOM/USDT | $1.67 | $1.54M | -6.54% | 0.15% | spot | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | -5.34% | 0.08% | spot | |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | -2.76% | 0.15% | spot | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | -1.35% | 0.02% | spot |
| 7 | ATOM/USDT | $1.68 | $787.69K | -6.06% | 0.00% | spot | |
| 8 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | -3.70% | 0.11% | spot | |
| 9 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | +1.87% | 0.10% | spot | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | +6.63% | 0.12% | spot | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | -3.27% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | ATOM/USDT | $1.68 | $544.28K | -6.26% | 0.09% | spot |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | +1.06% | 0.13% | spot |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | -4.99% | 0.13% | spot | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | +1.98% | 0.21% | spot | |
| 16 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.67 | $152.78K | -6.71% | -- | spot |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | -4.60% | 0.10% | spot | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | +0.30% | 0.17% | spot | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | -1.11% | 0.03% | spot | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | +4.72% | 0.07% | spot | |
| 21 | ATOM/BTC | $0.000105 | $74.57K | +0.26% | 0.24% | spot |
Cosmos Hub(ATOM)目前在 12 家交易所上线,共有 21 个活跃交易对。Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin 等主流交易所均已上线 ATOM。完整列表请查看上方的市场表。
Cosmos Hub 已在 12 家加密货币交易所上线。您可以在本页对比每家交易所的交易量、价格、价差和市场类型,找到最佳交易场所。
Cosmos Hub(ATOM)价差最小的交易所位于按价差排序的市场表顶部。价差越小,交易成本越低。请查看价差列,对全部 12 家交易所进行实时对比。