| # | Corretora | Par | Preço | Volume de negociação (24h) | Variação 24h | Espalhar | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7102 | $118.87M | -8.67% | 0.02% | spot | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7111 | $25.48M | -8.63% | 0.06% | spot |
| 3 | SUI/USDT | $0.7112 | $24.03M | -8.40% | 0.11% | spot | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7109 | $17.99M | -8.36% | -- | spot |
| 5 | SUI/USDT | $0.7137 | $14.22M | -8.15% | 0.00% | spot | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | -2.45% | 0.04% | spot | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | -6.17% | 0.12% | spot | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | +5.99% | 0.04% | spot |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | +7.31% | 0.04% | spot | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | +2.80% | 0.14% | spot | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | -3.09% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | -1.89% | 0.06% | spot |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | -0.28% | 0.06% | spot | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | +3.40% | 0.16% | spot | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | +0.46% | 0.30% | spot | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | -4.08% | 0.14% | spot | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | +0.76% | 0.03% | spot | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | +0.81% | 0.13% | spot | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | +2.81% | 0.15% | spot | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | +4.77% | 0.18% | spot | |
| 21 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $15.51K | -3.02% | 0.13% | spot | |
| 22 | SUI/ETH | $0.000395 | $3.14K | -0.11% | 0.04% | spot |
Sui (SUI) está atualmente disponível em 12 exchanges com 22 pares de negociação ativos. As principais exchanges que listam SUI incluem Binance, Coinbase, OKX, Bybit e KuCoin. Consulte a tabela completa de mercados acima.
Sui está listado em 12 exchanges de criptomoedas. Você pode comparar volume, preço, spread e tipo de mercado de cada uma nesta página para encontrar o melhor local para negociar.
A exchange com o menor spread para Sui (SUI) aparece no topo da tabela de mercados ordenada por spread. Spreads menores significam custos de negociação menores. Consulte a coluna Spread para uma comparação em tempo real entre as 12 exchanges.